IP Address: Loading...

Country: Loading...

Burgundy wonder

  • 96.40 €
  • 90.10 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten Shipping calculated at checkout.

When we are asked which wines we are particularly known for, which grape varieties grow particularly well here on our Bechtheim vineyard soils or which wines are our all-stars in our range, the answer we always come back to is our white Burgundy grape varieties. And anyone who knows our winery should have drunk at least one of our Burgundy wines. Whether as soloists or perfectly coordinated food accompaniments, this is where fun comes into the glass.

1 x White Burgundy dry

1 x Chardonnay dry

1 x dry gray burgundy

1 x Pinot Blanc & Chardonnay >>S<< dry

1 x Chardonnay >>S << dry

1 x Bechtheimer Pinot Gris dry


Delivery within 3-5 days

Wein Nr. 1 Weißer Burgunder trocken
Wein Nr. 2 Chardonnay trocken
Wein Nr. 3 Grauer Burgunder trocken
Wein Nr. 4 Weißburgunder & Chardonnay >>S<< trocken
Wein Nr. 5 Bechtheimer Grauburgunder
Wein Nr. 6: Weißer Burgunder >>R<< trocken
Bezeichnung|Weißer Burgunder Jahrgang|2024 Rebsorte|Weißburgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,9 g/l Säure|6,5 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2413 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Chardonnay Jahrgang|2023 Rebsorte|Chardonnay Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|3,3 g/l Säure|5,0 g/l Alkohol Gehalt|13,0 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2358 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Grauer Burgunder Jahrgang|2024 Rebsorte|Grauburgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,5 g/l Säure|6,2 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2433 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Weißburgunder & Chardonnay >>S<< Jahrgang|2023 Rebsorte|Weißburgunder & Chardonnay Qualitätsstufe|Ortswein Restzucker|2,1 g/l Säure|4,9 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2343 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Bechtheimer Grauburgunder Jahrgang|2023 Rebsorte|Grauer Burgunder Qualiätsstufe|Ortswein Restzucker|2,9 g/l Säure|5,3 g/l Alkoholgehalt|13,0 % Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2305 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Weißer Burgunder >>R<< Jahrgang|2023 Rebsorte|Weißburgunder Qualitätsstufe|Reservewein Restzucker|3,8 g/l Säure|5,0 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2387 Allergene|enthält Sulfite
eigene Weinkiste Image
Put together your own wine box now
eigene Weinkiste Image

Your language is set to English

Change language