IP Address: Loading...

Country: Loading...

Estate wine package

  • 45 €

This package contains a varied selection of our estate wines.

Elegant, fresh and harmonious, they offer the perfect opportunity to take a break from the daily grind and enjoy a moment of pleasure - whether alone, as a couple, or with friends.

Delivery within 3-5 days

Wein Nr. 1 Weißer Burgunder trocken
Wein Nr. 2 Riesling trocken
Wein Nr. 3 PIN__ & Friends Rosé trocken
Wein Nr. 4 Grauer Burgunder trocken
Wein Nr. 5 Chardonnay trocken
Wein Nr. 6 Müller-Thurgau trocken
Bezeichnung|Weißer Burgunder Jahrgang|2025 Rebsorte|Weißer Burgunder Qualitsstufe|Gutswein Restzucker|4,5 g/l Säure|5,3 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2513 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Riesling trocken Jahrgang|2025 Rebsorte|Riesling Qualitsstufe|Gutswein Restzucker|8,2 g/l Säure|7,8 g/l Alkohol Gehalt|12,0 % Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2515 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|PIN__ & Friends Rosé Jahrgang|2025 Rebsorte|Cuvée Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|6,3 g/l Säure|6,2 g/l Alkohol Gehalt|12,0 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2553 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Grauer Burgunder trocken Jahrgang|2025 Rebsorte|Grauer Burgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,2 g/l Säure|6,0 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2533 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Chardonnay Jahrgang|2024 Rebsorte|Chardonnay Qualitsstufe|Gutswein Restzucker|3,5 g/l Säure|6,4 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2458 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Müller-Thurgau Jahrgang|2025 Rebsorte|Müller-Thurgau Qualitsstufe|Gutswein Restzucker|6,6 g/l Säure|6,0 g/l Alkohol Gehalt|11,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2561 Allergene|enthält Sulfite
eigene Weinkiste Image
Put together your own wine box now
eigene Weinkiste Image

Your language is set to English

Change language