IP Address: Loading...

Country: Loading...

Bestseller

  • 64 €
  • 0,75l (85.33€/l)

Nicht selten bekommen wir als Winzer die Frage gestellt:
„Welche Ihrer Weine verkaufen sich am besten?“ Das kann durchaus ein kleines Indiz dafür sein, welche Weine aus unserem Angebot besonders beliebt sind, muss es aber nicht.
Geschmack ist glücklicherweise immer noch etwas sehr Individuelles. Eine Antwort auf diese Frage kann die Weinauswahl aber trotzdem erleichtern, besonders wenn Sie noch nichts von uns probiert haben.

In diesem Paket haben wir deshalb sechs unserer beliebtesten Weine zusammengestellt:
von frischen und unkomplizierten Weinen bis hin zu charaktervollen Tropfen mit besonderem Ausbau

Im Paket enthalten:

1 x Weißer Burgunder trocken
1 x Riesling trocken
1 x Bechtheim Riesling trocken
1 x Chardonnay »S« trocken
1 x Merlot »S« trocken
1 x Kreuz & Quer trocken

Über den Namen des jeweiligen Weins gelangen Sie direkt zur entsprechenden Weinbeschreibung.

Probieren Sie sich durch unsere Bestseller und entdecken Sie, welcher unserer beliebtesten Weine auch zu Ihrem persönlichen Favoriten wird.

Lieferzeit: 3-5 Werktage

Weißer Burgunder trocken
Riesling trocken
Chardonnay »S« trocken
Weißburgunder & Chardonnay »S« trocken
Merlot »S« trocken
Kreuz & Quer trocken
Jahrgang|2025 Rebsorte|Weißburgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,5 g/l Säure|5,3 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2513 Allergene|enthält Sulfite
Jahrgang|2025 Rebsorte|Riesling Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|8,2 g/l Säure|7,8 g/l Alkohol Gehalt|12,0 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2515 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Chardonnay »S« Jahrgang|2025 Rebsorte|Chardonnay Qualitätsstufe|Ortswein Restzucker|4,0 g/l Säure|5,1 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2588 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Weißburgunder & Chardonnay »S« Jahrgang|2024 Rebsorte|Weißburgunder & Chardonnay Qualitätsstufe|Ortswein Restzucker|1,2 g/l Säure|4,9 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2443 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Merlot »S« Jahrgang|2021 Rebsorte|Merlot Qualiätsstufe|Selektionswein Restzucker|0,1 g/l Säure|5,4 g/l Alkoholgehalt|13,0 % Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2111 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Kreuz & Quer Jahrgang|0031 Rebsorte|Cuvée Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|0,0 g/l Säure|5,6g/l Alkoholgehalt|13,5 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|0031 Allergene|enthält Sulfite
eigene Weinkiste Image
Stelle jetzt deine eigene Weinkiste zusammen
eigene Weinkiste Image

Your language is set to English

Change language