IP Address: Loading...

Country: Loading...

Burgunder-Wunder

  • 96.40 €
  • 90.10 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Wenn wir gefragt werden, für welche Weine wir wohl besonders bekannt sind, welche Rebsorten hier auf unseren Bechtheimer Weinbergsböden besonders gut gedeihen oder welche Weine unsere Allstars im Sortiment sind, kommen wir bei der Antwort immer wieder auf unsere weißen Burgunderrebsorten zurück. Und wer unser Weingut kennt, sollte schon mindestens einen unserer Burgunder-Weine getrunken haben. Ob als Solisten oder perfekt abgestimmte Speisenbegleiter, hier kommt Spaß ins Glas.

1 x Weißer Burgunder trocken

1 x Chardonnay trocken

1 x Grauer Burgunder trocken

1 x Weißburgunder & Chardonnay >>S<< trocken

1 x Weißer Burgunder >>R<< trocken

1 x Bechtheimer Grauburgunder trocken


Lieferzeit: 3-5 Werktage

Wein Nr. 1 Weißer Burgunder trocken
Wein Nr. 2 Chardonnay trocken
Wein Nr. 3 Grauer Burgunder trocken
Wein Nr. 4 Weißburgunder & Chardonnay >>S<< trocken
Wein Nr. 5 Bechtheimer Grauburgunder
Wein Nr. 6: Weißer Burgunder >>R<< trocken
Bezeichnung|Weißer Burgunder Jahrgang|2024 Rebsorte|Weißburgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,9 g/l Säure|6,5 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2413 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Chardonnay Jahrgang|2023 Rebsorte|Chardonnay Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|3,3 g/l Säure|5,0 g/l Alkohol Gehalt|13,0 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2358 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Grauer Burgunder Jahrgang|2024 Rebsorte|Grauburgunder Qualitätsstufe|Gutswein Restzucker|4,5 g/l Säure|6,2 g/l Alkohol Gehalt|12,5 % Vol Geschmack|Trocken Artikel Nummer|2433 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Weißburgunder & Chardonnay >>S<< Jahrgang|2023 Rebsorte|Weißburgunder & Chardonnay Qualitätsstufe|Ortswein Restzucker|2,1 g/l Säure|4,9 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2343 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Bechtheimer Grauburgunder Jahrgang|2023 Rebsorte|Grauer Burgunder Qualiätsstufe|Ortswein Restzucker|2,9 g/l Säure|5,3 g/l Alkoholgehalt|13,0 % Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2305 Allergene|enthält Sulfite
Bezeichnung|Weißer Burgunder >>R<< Jahrgang|2023 Rebsorte|Weißburgunder Qualitätsstufe|Reservewein Restzucker|3,8 g/l Säure|5,0 g/l Alkoholgehalt|13,0 %Vol Geschmack|trocken Artikel Nummer|2387 Allergene|enthält Sulfite
eigene Weinkiste Image
Stelle jetzt deine eigene Weinkiste zusammen
eigene Weinkiste Image

Your language is set to English

Change language